Produktinformationen "Kluthe Terpentinersatz"
Anmelden
Herstellerangaben
Chemische Werke Kluthe GmbH
Wissenswertes
Gründung: | 1950 |
Unternehmenssitz: | Heidelberg, Deutschland |
Unternehmensleitung: | Martin Kluthe, Geschäftsführender Gesellschafter |
Produktionsstandorte: | 14 |
Lizenznehmer, Partner & Sales Offices: | 30 |
Umsatz: | 220 Mio € |
Beschäftigte (Kluthe-Gruppe): | 600 |
Kunden: | 15.000 |
Formulierungen: | 20.000 |
*Nach einem Klick auf das Produktlogo werden Sie automatisch zur Website des Herstellers weitergeleitet.